Veja abaixo a lista dos 40 postos de Curitiba, Região Metropolitana e Litoral do Paraná que receberam manutenção da empresa Power Bombas, de propriedade de Cléber Salazar, estão sob suspeita.
COD IPEM | RAZÃO SOCIAL | CNPJ | ENDEREÇO | BAIRRO | CIDADE | TELEFONE | ||||||||||||
364537 | ANGELO E ALAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | 10.635.862/0001-44 | VINTE E QUATRO DE MAIO 910 | CENTRO | CURITIBA | 3665-9295 | ||||||||||||
314015 | AUTO POSTO BOSQUE DAS ARAUCARIAS | 05.501.718/0001-85 | R. NOVA ESPERANÇA - 1380 | SITIO CERCADO | CURITIBA | |||||||||||||
55424 | AUTO POSTO BRIGADEIRO X | 01.982.285/0001-76 | BRIGADEIRO FRANCO 3807 | REBOUCAS | CURITIBA | 3334-4992 | ||||||||||||
94708 | AUTO POSTO CRIANÇA | 03.687.888/0001-70 | DOUTOR ROBERTO BARROZO 1647 | VISTA ALEGRE | CURITIBA | 3338-1010 | ||||||||||||
383713 | AUTO POSTO CRIANÇA | 03.687.888/0002-51 | AV MANOEL RIBAS 498 | MERCES | CURITIBA | 3045-1533 | ||||||||||||
359045 | AUTO POSTO CURVA DO TOMATE | 09.211.274/0001-02 | SENADOR SALGADO FILHO 6995 | UBERABA | CURITIBA | 3286-0893 | ||||||||||||
12075 | AUTO POSTO DB | 79.702.650/0001-39 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCO 1311 | BAIRRO ALTO | CURITIBA | 3018-6876 | ||||||||||||
389546 | AUTO POSTO DE REVENDA | 08.342.151/0003-00 | JOAO LEOPOLDO JACOMEL 12235 | JARDIM GUAIRACA | PINHAIS | 3669-1918 | ||||||||||||
96056 | AUTO POSTO DE SERVIÇOS FLORENCIA | 02.988.460/0001-03 | BRIGADEIRO FRANCO 4846 | REBOUCAS | CURITIBA | 3018-8903 | ||||||||||||
118775 | AUTO POSTO ECOLOGIA LTDA | 04.518.420/0001-15 | BR 476 KM 38,5 | CENTRO | CONTENDA | 3625-1274 | ||||||||||||
371583 | AUTO POSTO FORZA LTDA | 08.342.151/0001-30 | RUA PERCY FELICIANO DE CASTILHO 185 | BAIRRO ALTO | CURITIBA | 3238-8023 | ||||||||||||
AUTO POSTO JC LTDA | 04.333.046/0005-07 | AV STA CATARINA 3896 | JOINVILLE | |||||||||||||||
61553 | AUTO POSTO JOIA DA FAZENDA RIO GRANDE LT | 01.594.248/0001.90 | R. BRASIL - 2364 | NAÇOES | FAZENDA RIO GRANDE | 3604-4417 | ||||||||||||
123142 | AUTO POSTO LITORANEA LTDA | 06.036.415/0001-00 | AV 29 DE ABRIL 100 | CENTRO | GUARATUBA | 3442-1841 | ||||||||||||
84488 | AUTO POSTO NOVA ERA LTDA | 03.470.068/0001-22 | R. ANGELO ANTONIO ZANCHETTIN - 324 | JD. PAULISTA | CAMPINA GRANDE DO SUL | 3679-1196 | ||||||||||||
396498 | AUTO POSTO PETRO DEROSSO LTDA | 07.861.541/0001-53 | R. FRANCISCO DEROSSO - 5332 | ALTO BOQUEIRÃO | CURITIBA | 3049-5272 | ||||||||||||
AUTO POSTO PETRO RAZO LTDA | 04.774.927/0001-30 | R JOAO MARQUESI 140 | CAPAO RASO | CURITIBA | 3095-0011 | |||||||||||||
303858 | AUTO POSTO PIEMONTE LTDA | 05.817.442/0001-49 | NOSSA SENHORA APARECIDA 1565 | SEMINARIO | CURITIBA | 3229-6023 | ||||||||||||
9 | AUTO POSTO RIO DA PRAIA LTDA | 82.336.868/0001-21 | PREFEIRO MIGUEL JAMUR | COROADOS | GUARATUBA | 3472-6431 | ||||||||||||
91292 | AUTO POSTO RIO IGUACU | 03.599.309/0001-38 | VISCONDE DO RIO BRANCO 220 | COROADOS | GUARATUBA | 3472-6070 | ||||||||||||
100351 | AUTO POSTO SANTA ELIZA | 03.935.416/0001-90 | SETE DE ABRIL 1055 | JUVEVE | CURITIBA | 3015-1562 | ||||||||||||
61057 | AUTO POSTO SOL LEVANTE LTDA | 79.173.639/0001-29 | TRAJANO REIS 614 | SÃO FRANCISCO | CURITIBA | 3079-1887 | ||||||||||||
339366 | AUTO POSTO SPIRIT LTDA | 08.060.896/0001-06 | R. JOAO FALARZ - 507 | ORLEANS | CURITIBA | 3093-5757 | ||||||||||||
2205 | AUTO POSTO TOURINHO LTDA | 08.235.091/0001-70 | AV. MONTEIRO LOURINHO - 110 | BACACHERI | CURITIBA | 3018-1011 | ||||||||||||
11557 | AUTO POSTO TREVO ATUBA LTDA | 08.019.866/0001-35 | AV. MONTEIRO LOURINHO - 1511 | ATUBA | CURITIBA | 3256-5940 | ||||||||||||
1657 | AUTO POSTO TRINDADE | 766.258.880.001-10 | JOAO GUALBERTO 887 | ALTO DA GLORIA | CURITIBA | 3029-5105 | ||||||||||||
84245 | AUTO POSTO ULTRA | 02.886.346/0001-64 | ANITA GARIBALDI 1805 | AHU | CURITIBA | 3352-0515 | ||||||||||||
104015 | AUTO POSTO VARELA LTDA | 04.585.544/0001-13 | FAGUNDES VARELA 665 | JARDIM SOCIAL | CURITIBA | 3362-1501 | ||||||||||||
8606 | AUTO POSTO WEBA LTDA | 822.550.190.001-43 | PEDRO ZAGONEL 1079 | NOVO MUNDO | CURITIBA | 3248-6091 | ||||||||||||
355270 | BLESS PETROLEUM | 09.666.735/0001-23 | MIGUEL CALUF 3056 | CAJURU | CURITIBA | 3369-7028 | ||||||||||||
COMERCIO DE COMB E LUBRIFICANTES R2 | 10.647.460/0001-60 | RUA BLUMENAU 145 | SÃO JOAO | ITAJAI | ||||||||||||||
130760 | EMERSON PIOVESAN | 00.213.693/0001-09 | PRESIDENTE KENNEDY 740 | REBOUCAS | CURITIBA | 3262-8387 | ||||||||||||
295 | FLORIDA COM DE COMBS LTDA | 733.680.110.001-00 | DEPUTADO JOAQUIM JOSE PEDROSA 425 | CABRAL | CURITIBA | 3254-8815 | ||||||||||||
84708 | GENESIS PARTICS SOCIETS LTDA | 00.332.524/0001-80 | WALDEMAR LOUREIRO CAMPOS 4445 | XAXIM | CURITIBA | 3377-2907 | ||||||||||||
98770 | GRC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 03.845.145/0001-81 | R. DOUTOR LEÃO MOCELLIN - 28 | SANTA FELICIDADE | CURITIBA | 3029-8615 | ||||||||||||
131519 | PALLADIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | 06.160.540/0001-19 | REPUBLICA ARGENTINA 3736 | NOVO MUNDO | CURITIBA | 3015-0659 | ||||||||||||
1644 | POSTO BOLINHA LTDA | 75.033.837/0001-36 | R. ALFERES POLI - 2686 | PAROLIN | CURITIBA | 3332-3500 | ||||||||||||
110642 | POSTO CIDADE JARDIM | 05.160.357/0001-50 | MARECHAL OCTAVIO SALDANHA MAZZA 8427 | CAPAO RASO | CURITIBA | 3076-1246 | ||||||||||||
282 | POSTO DE GASOLINA HELLER LTDA | 85.096.097/0001-30 | VICENTE MACHADO - 920 | BATEL | CURITIBA | 3222-4503 | ||||||||||||
3461 | POSTO DE SERVIÇOS ACALANTO | 811.275.400.001-32 | MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS 1020 | SANTA CANDIDA | CURITIBA | 3356-0791 | ||||||||||||
82865 | POSTO DO ALEMAO LTDA | 03.156.969/0001-44 | R. WILLIAM BOOTH - 485 | BOQUEIRAO | CURITIBA | 3376-0012 | ||||||||||||
241 | POSTO PINHEIRO | 76.517.945/0001-47 | REPUBLICA ARGENTINA 580 | AGUA VERDE | CURITIBA | 3015-1838 | ||||||||||||
103939 | POSTO SHANGRI-LA LTDA | 04.114.150/0001-87 | IZIDORO STAVITZKI 95 | PINHEIRINHO | CURITIBA | 3565-2423 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário